LUXOR
LUXOR
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia | 8W / 10W |
| CCT | 2200K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K |
| Óptica | Simétrica |
| IP | 65 |
| IK | 07 |
| Control | DALI / 1–10V |
| Material | Aluminio |
| Alturas | 600 mm / 800 mm |
| Aplicación | Hoteles, jardines, residencial premium |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia | 8W / 10W |
| CCT | 2200K / 2700K / 3000K / 4000K / 6500K |
| Óptica | Simétrica |
| IP | 65 |
| IK | 07 |
| Control | DALI / 1–10V |
| Material | Aluminio |
| Alturas | 600 mm / 800 mm |
| Aplicación | Hoteles, jardines, residencial premium |
Contáctanos para más información sobre nuestros productos y servicios